De Top 25 is een uitgave in bladen die 10 bij 12,5 kilometer beslaan. Het kaartbeeld is dus 40 bij 50 centimeter groot en handzaam.
De bladen hebben een nummer, gelijk aan de top50 bladen en een letterverdeling van A tot en met H, Waarbij A,B,C en D op het westelijk blad liggen en E, F, G en H op het Oostelijk blad van de top50.
Blad | titel | versie | verkend | herzien | uitgave | Bestelnummer | staat | selecteer |
3D | Usquert | Gevouwen in kleur op linnen | 1978 | nvt | 1982 | 1355 | Goede staat, Grijs linnen | |
|
6C | Leeuwarden | Gevouwen in kleur | | nvt | 1997 | 1519 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
6E | Kollum | Gevouwen in kleur op linnen | 1979 | nvt | 1982 | 1356 | Goede staat, Grijs linnen | |
|
6F | Zoutkamp | Gevouwen in kleur op linnen | 1979 | nvt | 1982 | 1357 | Goede staat, Grijs linnen | |
|
6G | Surhuisterveen | Gevouwen in kleur op linnen | 1979 | nvt | 1982 | 1358 | Goede staat, Grijs linnen | |
|
6H | Grootegast | Gevouwen in kleur op linnen | 1979 | nvt | 1982 | 1359 | Goede staat, Grijs linnen | |
|
7B | Bedum | Gevouwen in kleur op linnen | 1979 | nvt | 1982 | 1360 | Goede staat, Grijs linnen | |
|
7E | Loppersum | Gevouwen in kleur op linnen | 1979 | nvt | 1982 | 1361 | Goede staat, Grijs linnen | |
|
7F | Delfzijl | Gevouwen in kleur op linnen | 1978 | nvt | 1982 | 1362 | Goede staat, Grijs linnen | |
|
7G | Hoogezand | Gevouwen in kleur op linnen | 1978 | nvt | 1982 | 1363 | Goede staat, Grijs linnen | |
|
7H | Noordbroek | Gevouwen in kleur op linnen | 1978 | nvt | 1982 | 1364 | Goede staat, Grijs linnen | |
|
8A | Termunten | Gevouwen in kleur op linnen | 1978 | nvt | 1982 | 1365 | Goede staat, Grijs linnen.
Groter blad | |
|
8C | Nieuweschans | Gevouwen in kleur op linnen | 1978 | nvt | 1982 | 1366 | Goede staat, Grijs linnen.
Groter blad | |
|
11E | Drachten | Gevouwen in kleur op linnen | 1978 | nvt | 1982 | 1367 | Goede staat, Grijs linnen. | |
|
11H | Oosterwolde | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1990 | 1520 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
12A | Norg | Gevouwen in kleur | | nvt | 1997 | 1422 | Goede staat
| |
|
12B | Vries | Gevouwen in kleur op linnen | 1979 | nvt | 1982 | 1368 | Goede staat, Grijs linnen. | |
|
12C | Smilde | Gevouwen in kleur | | nvt | 1997 | 1423 | Goede staat
| |
|
12C | Smilde | Gevouwen in kleur | | nvt | 1991 | 1424 | Goede staat
| |
|
12D | Assen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1997 | 1425 | Goede staat
| |
|
12E | Zuidlaren | Gevouwen in kleur op linnen | 1978 | nvt | 1982 | 1369 | Goede staat, Grijs linnen. | |
|
12F | Veendam | Gevouwen in kleur op linnen | 1978 | nvt | 1982 | 1370 | Goede staat, Grijs linnen. | |
|
12F | Veendam | Gevouwen in kleur | | nvt | 1997 | 1426 | Goede staat
| |
|
12H | Stadskanaal | Gevouwen in kleur op linnen | 1978 | nvt | 1982 | 1371 | Goede staat, Grijs linnen | |
|
12H | Stadskanaal | Gevouwen in kleur | | nvt | 1997 | 1427 | Goede staat
| |
|
13A | Winschoten | Gevouwen in kleur op linnen | 1978 | nvt | 1982 | 1372 | Goede staat, Grijs linnen. Groter blad | |
|
13A | Winschoten | Gevouwen in kleur | | nvt | 1991 | 1428 | Goede staat
| |
|
13C | Musselkanaal | Gevouwen in kleur op linnen | 1978 | nvt | 1982 | 1373 | Goede staat, Grijs linnen. Groter blad | |
|
13C | Musselkanaal | Gevouwen in kleur | | nvt | 1991 | 1429 | Goede staat
| |
|
13C | Musselkanaal | Gevouwen in kleur | | nvt | 1997 | 1430 | Goede staat
| |
|
14B | Helder | Gevouwen in kleur | | nvt | 1983 | 1431 | Behoorlijke staat
| |
|
14H | Medemblik | Gevouwen in kleur | | nvt | 1994 | 1432 | Goede staat
| |
|
15H | Rutten | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1994 | 1521 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
17A | Dwingeloo | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1996 | 1522 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
17B | Beilen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1433 | Goede staat
| |
|
17C | Hoogeveen | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1996 | 1523 | Goede staat | |
|
17D | Nieuw-Balinge | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1434 | Goede staat, lichte kreuk
| |
|
17G | Oosterhesselen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1435 | Goede staat, lichte kreuk
| |
|
17H | Emmen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1436 | Goede staat | |
|
18A | Apel | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1437 | Goede staat | |
|
18A | Apel | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1996 | 1524 | Goede staat | |
|
20A | Enkhuizen | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1994 | 1525 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
20B | Houtribdijk | Gevouwen in kleur | | nvt | 1997 | 1438 | Goede staat | |
|
20F | Urk | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1994 | 1526 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
20G | Lelystad | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1994 | 1527 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
21C | Roggebotsluis | Gevouwen in kleur op linnen | 1951 | nvt | 1954 | 1374 | Goede staat, Trommelformaat (2x gevouwen)
Titel is Keterldiep | |
|
21D | Kampen | Gevouwen in kleur op linnen | 1950 | 1951 | 1955 | 1375 | Goede staat, Trommelformaat (2x gevouwen)
| |
|
22A | Zuidwolde | Gevouwen in kleur | | nvt | 2001 | 1439 | Goede staat | |
|
22A | Zuidwolde | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1996 | 1528 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
22A | Zuidwolde | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1988 | 1529 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
22B | Slagharen | Gevouwen in kleur | | nvt | 2001 | 1440 | Goede staat | |
|
22B | Slagharen | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1996 | 1530 | Goede staat | |
|
22C | Ommen | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1996 | 1531 | Goede staat | |
|
22D | Hardenberg | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1996 | 1532 | Goede staat | |
|
22E | Coevorden | Gevouwen in kleur | | nvt | 2001 | 1441 | Goede staat | |
|
22E | Coevorden | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1996 | 1533 | Goede staat | |
|
22G | Kloosterhaar | Gevouwen in kleur | | nvt | 2001 | 1442 | Goede staat | |
|
22G | Kloosterhaar | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1443 | Goede staat | |
|
26C | Huizen | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1991 | 1534 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
26D | Flevoland-Zuid | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1991 | 1535 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
26E | Larserbos | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1991 | 1536 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
26F | Biddinghuizen | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1991 | 1537 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
26G | Zeewolde | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1991 | 1538 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
27B | Wezep | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1991 | 1540 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
27D | Epe | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1991 | 1541 | Goede staat | |
|
27D | Epe | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1991 | 1542 | Goede staat | |
|
27E | Wijhe | Gevouwen in kleur op linnen | 1952 | 1956 | 1957 | 1376 | Goede staat, Trommelformaat (2x gevouwen)
| |
|
27H | Heeten | Gevouwen in kleur | | nvt | 1991 | 1444 | Goede staat | |
|
28B | Vriezenveen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1994 | 1445 | Goede staat | |
|
28B | Vriezenveen | Gevouwen in kleur | | nvt | 2002 | 1446 | Goede staat | |
|
28D | Rijssen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1994 | 1447 | Goede staat | |
|
28E | Geesteren | Gevouwen in kleur | | nvt | 1995 | 1448 | Goede staat | |
|
28E | Geesteren | Gevouwen in kleur | | nvt | 2002 | 1449 | Goede staat | |
|
28F | Ootmarsum | Gevouwen in kleur | | nvt | 1995 | 1450 | Goede staat | |
|
28G | Almelo | Gevouwen in kleur | | nvt | 2002 | 1451 | Goede staat | |
|
28G | Almelo | Gevouwen in kleur | | nvt | 1995 | 1452 | Goede staat | |
|
28H | Hengelo | Gevouwen in kleur | | nvt | 1995 | 1453 | Goede staat | |
|
28H | Hengelo | Gevouwen in kleur | | nvt | 2002 | 1454 | Goede staat | |
|
29A | Denekamp | Gevouwen in kleur | | nvt | 1995 | 1455 | Goede staat | |
|
29A | Denekamp | Gevouwen in kleur | | nvt | 2002 | 1456 | Goede staat | |
|
29C | Oldenzaal | Gevouwen in kleur | | nvt | 1995 | 1457 | Goede staat | |
|
29C | Oldenzaal | Gevouwen in kleur | | nvt | 2002 | 1458 | Goede staat | |
|
30H | Zoetermeer | Gevouwen in kleur op linnen | 1939 | 1954 | 1958 | 1377 | Goede staat | |
|
31C | Rijn | Gevouwen in kleur op linnen | 1937 | 1957 | 1959 | 1378 | Goede staat Titel is Boskoop | |
|
31D | Bodegraven | Gevouwen in kleur op linnen | 1937 | 1957 | 1959 | 1379 | Goede staat | |
|
33A | Soeren | Gevouwen in kleur | | nvt | 1999 | 1459 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
33C | Hoenderloo | Gevouwen in kleur | | nvt | 1995 | 1460 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
33D | Loenen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1999 | 1461 | Goede staat | |
|
33H | Zutphen | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1988 | 1543 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
34A | Lochem | Gevouwen in kleur | | nvt | 2002 | 1462 | Goede staat | |
|
34A | Lochem | Gevouwen in kleur | | nvt | 1995 | 1463 | Goede staat | |
|
34C | Ruurlo | Gevouwen in kleur | | nvt | 1995 | 1464 | Goede staat | |
|
34F | Enschede | Gevouwen in kleur | | nvt | 1995 | 1465 | Goede staat | |
|
34G | Eibergen | Gevouwen in kleur | | nvt | 2002 | 1466 | Goede staat | |
|
37A | Holland | Gevouwen in kleur op linnen | 1935 | 1954 | 1957 | 1382 | Goede staat | |
|
37B | Naaldwijk | Gevouwen in kleur op linnen | 1936 | 1954 | 1958 | 1383 | Goede staat | |
|
37C | Hellevoetsluis | Gevouwen in kleur op linnen | 1935 | 1954 | 1958 | 1384 | Goede staat | |
|
37D | Brielle | Gevouwen in kleur op linnen | 1935 | 1954 | 1957 | 1385 | Goede staat | |
|
37E | Delft | Gevouwen in kleur op linnen | 1935 | 1954 | 1958 | 1386 | Goede staat | |
|
37F | Bleiswijk | Gevouwen in kleur op linnen | 1935 | 1954 | 1958 | 1387 | Goede staat.
Titel is Hillegersberg | |
|
37G | Hoogvliet | Gevouwen in kleur op linnen | 1935 | 1955 | 1958 | 1388 | Goede staat.
Titel is Schiedam | |
|
38A | Gouda | Gevouwen in kleur op linnen | 1934 | 1956 | 1958 | 1390 | Goede staat.
Titelkaartje wat bruin | |
|
38B | Schoonhoven | Gevouwen in kleur op linnen | 1934 | 1955 | 1959 | 1391 | Goede staat.
| |
|
38C | Alblasserdam | Gevouwen in kleur op linnen | 1934 | 1956 | 1958 | 1392 | Goede staat.
| |
|
38D | Sliedrecht | Gevouwen in kleur op linnen | 1934 | 1955 | 1959 | 1393 | Goede staat.
Titel is Molenaarsgraaf.
| |
|
38E | Ameide | Gevouwen in kleur op linnen | 1934 | 1956 | 1958 | 1394 | Goede staat.
Titel is Benschop.
| |
|
38F | Vianen | Gevouwen in kleur op linnen | 1934 | 1956 | 1959 | 1395 | Goede staat.
| |
|
38G | Gorinchem | Gevouwen in kleur op linnen | 1934 | 1956 | 1959 | 1396 | Goede staat.
| |
|
38G | Gorinchem | Gevouwen in kleur op linnen | 1967 | nvt | 1969 | 1397 | Goede staat.
| |
|
38G | Gorinchem | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1989 | 1544 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
38H | Leerdam | Gevouwen in kleur op linnen | 1967 | nvt | 1969 | 1398 | Goede staat.
| |
|
38H | Leerdam | Gevouwen in kleur op linnen | 1934 | 1956 | 1958 | 1399 | Goede staat.
| |
|
38H | Leerdam | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1467 | Goede staat | |
|
38H | Leerdam | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1989 | 1545 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
39A | Culemborg | Gevouwen in kleur op linnen | 1974 | nvt | 1979 | 1400 | Goede staat.
| |
|
39B | Duurstede | Gevouwen in kleur op linnen | 1974 | nvt | 1977 | 1401 | Goede staat.
| |
|
39D | Tiel | Gevouwen in kleur op linnen | 1964 | nvt | 1966 | 1402 | Goede staat.
| |
|
39G | Beneden-Leeuwen | Gevouwen in kleur op linnen | 1964 | nvt | 1966 | 1403 | Goede staat.
| |
|
39G | Beneden-Leeuwen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1468 | Goede staat | |
|
39H | Bergharen | Gevouwen in kleur op linnen | 1974 | nvt | 1977 | 1404 | Goede staat.
| |
|
39H | Bergharen | Gevouwen in kleur | | nvt | 2000 | 1469 | Goede staat | |
|
39H | Bergharen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1470 | Goede staat | |
|
40C | Nijmegen | Gevouwen in kleur op linnen | 1969 | nvt | 1972 | 1405 | Goede staat.
| |
|
40C | Nijmegen | Gevouwen in kleur op linnen | 1974 | nvt | 1977 | 1406 | Goede staat.
| |
|
40D | Gendt | Gevouwen in kleur op linnen | 1964 | nvt | 1966 | 1407 | Goede staat.
Titel is Doornenburg
| |
|
40F | Doetinchem | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1990 | 1546 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
40G | Lobith | Gevouwen in kleur op linnen | 1974 | nvt | 1977 | 1408 | Gebruikte staat
| |
|
41A | Varsseveld | Gevouwen in kleur | | nvt | 2001 | 1471 | Gebruikt | |
|
41B | Lichtenvoorde | Gevouwen in kleur | | nvt | 2001 | 1472 | Goede staat | |
|
41C | Ulft | Gevouwen in kleur | | nvt | 2001 | 1473 | Goede staat | |
|
41E | Winterswijk | Gevouwen in kleur | | nvt | 1987 | 1474 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
41E | Winterswijk | Gevouwen in kleur | | nvt | 1998 | 1475 | Goede staat | |
|
42E | Renesse | Gevouwen in kleur op linnen | 1937 | 1946 | 1950 | 1409 | | |
|
42F | Brouwershaven | Gevouwen in kleur op linnen | 1937 | 1946 | 1950 | 1410 | Goeder staat | |
|
43A | Dirksland | Gevouwen in kleur op linnen | 1935 | 1957 | 1959 | 1411 | Goeder staat | |
|
43A | Dirksland | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1476 | Goede staat | |
|
43B | Middelharnis | Gevouwen in kleur op linnen | 1935 | 1957 | 1959 | 1412 | Goeder staat | |
|
43B | Middelharnis | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1477 | Goede staat | |
|
43D | Oude-Tonge | Gevouwen in kleur op linnen | 1935 | 1957 | 1959 | 1413 | Goeder staat | |
|
43D | Oude-Tonge | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1996 | 1547 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
43E | Numansdorp | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1996 | 1548 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
43E | Numansdorp | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1989 | 1551 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
43F | Strijen | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1996 | 1549 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
43F | Strijen | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1989 | 1550 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
43G | Dinteloord | Gevouwen in kleur op linnen | 1935 | 1957 | 1959 | 1416 | Goeder staat
Titel is Willemstad | |
|
44B | Biesbosch | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1988 | 1552 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
44D | Oosterhout | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1988 | 1553 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
44E | Almkerk | Gevouwen in kleur op linnen | 1934 | 1956 | 1958 | 1419 | Goede staat
| |
|
44E | Almkerk | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1480 | Goede staat | |
|
44E | Almkerk | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1988 | 1554 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
44F | Heusden | Gevouwen in kleur op linnen | 1934 | 1956 | 1958 | 1420 | Goede staat
| |
|
44F | Heusden | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1481 | Goede staat | |
|
44F | Heusden | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1988 | 1555 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
44G | Dongen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1483 | Goede staat | |
|
44H | Waalwijk | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1482 | Goede staat | |
|
44H | Waalwijk | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1988 | 1556 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
45A | Hedel | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1484 | Goede staat | |
|
45B | Kerkdriel | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1485 | Goede staat | |
|
45D | Schijndel | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1988 | 1557 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
45E | Oss | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1486 | Goede staat | |
|
45E | Oss | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1991 | 1558 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
45F | Grave | Gevouwen in kleur op linnen | 1974 | nvt | 1978 | 1421 | Goede staat
| |
|
45F | Grave | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1487 | Goede staat | |
|
45F | Grave | Gevouwen in kleur | | nvt | 2000 | 1488 | Goede staat, ezelsoor in voorblad | |
|
45G | Veghel | Gevouwen in kleur | | nvt | 2000 | 1489 | Goede staat | |
|
45G | Veghel | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1490 | Goede staat | |
|
45G | Veghel | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1988 | 1559 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
45H | Uden | Gevouwen in kleur | | nvt | 2000 | 1491 | Goede staat | |
|
45H | Uden | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1492 | Goede staat | |
|
46C | Mill | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1493 | Goede staat | |
|
49C | Krabbendijke | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1988 | 1560 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
51H | Mierlo | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1494 | Goede staat | |
|
52A | Milheeze | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1495 | Goede staat | |
|
52B | Venray | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1496 | Goede staat | |
|
52C | Deurne | Gevouwen in kleur | | nvt | 1991 | 1497 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
52C | Deurne | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1498 | Goede staat | |
|
52D | Helenaveen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1991 | 1499 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
52D | Helenaveen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1500 | Goede staat | |
|
52E | Blitterswijck | Gevouwen in kleur | | nvt | 1997 | 1501 | Goede staat | |
|
52E | Blitterswijck | Gevouwen in kleur | | nvt | 1991 | 1502 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
55A | Hulst | Gevouwen in kleur | | nvt | 1995 | 1504 | Goede staat | |
|
57A | Reusel | Gevouwen in kleur | | nvt | 1993 | 1505 | Goede staat | |
|
57A | Reusel | Gevouwen in kleur | | nvt | 1997 | 1506 | Goede staat | |
|
57B | Bergeijk | Gevouwen in kleur | | nvt | 1994 | 1507 | Goede staat | |
|
57E | Leende | Gevouwen in kleur | | nvt | 2000 | 1508 | Goede staat | |
|
57E | Leende | Gevouwen in kleur | | nvt | 1993 | 1509 | Goede staat | |
|
57F | Weert | Gevouwen in kleur | | nvt | 1993 | 1510 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
57H | Stramproy | Gevouwen in kleur | | nvt | 1997 | 1511 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
57H | Stramproy | Gevouwen in kleur | | nvt | 1994 | 1512 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
58A | Nederweert | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1513 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
58A | Nederweert | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1988 | 1561 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
58B | Panningen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1514 | Goede staat | |
|
58B | Panningen | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1988 | 1562 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
58C | Thorn | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1515 | Goede staat | |
|
58C | Thorn | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1988 | 1563 | Goede staat | |
|
58D | Roermond | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1516 | Goede staat | |
|
58D | Roermond | Gevouwen in kleur geplastificeerd | | nvt | 1988 | 1564 | Goede staat, lichte gebruikssporen | |
|
64F | Goedereede | Gevouwen in kleur | | nvt | 1993 | 1517 | Goede staat | |
|
64H | Zierikzee | Gevouwen in kleur | | nvt | 1993 | 1518 | Goede staat | |
|
U kunt het makkelijkst bestellen via een tablet, laptop of PC.
Geef bij uw bestelling uw adresgegevens op en de kaartnummers van de kaarten die u wilt bestellen.
Wij kijken of alle bestelde nummers voorradig zijn (in verband met gelijktijdige bestellingen) en mailen u de totaalprijs van de bestelling.
Wanneer u het verschuldigde bedrag overgemaakt heeft sturen we de kaarten met factuur na u op.
We versturen per POSTNL of DHL. De prijzen van verzending inclusief verpakking zijn respectievelijk 9 of 5 euro voor een pakket. Als het door de brievenbus past zijn de verzendkosten lager.
Voor verzending via DHL dient u het gewenste DHL punt door te geven bij uw bestelling, als u dit niet doet kiezen wij wat DHL voorstelt.
Daar alle kaarten uniek zijn en het uitzoeken veel werk kost is het niet mogelijk kaarten te retourneren:
Onderstaande websites rondom antieke en historische kaarten zijn de moeite van uw bezoek waard: