De topografische kaart 1:50.000 of top50 wordt uitgegeven in 62 kaartbladen met een linker en rechter deel (Oost en West).
Het kaartbeeld is 40 bij 50 centimeter groot, wat overeenkomt met 20 bij 25 kilometer.
Blad | titel | versie | verkend | herzien | uitgave | Bestelnummer | staat | selecteer |
1 West | Ameland of Terschelling | Gevouwen in kleur op linnen | | 1980 | 1983 | 1900 | | |
|
1 West | Ameland of Terschelling | Plano in kleur | 1969 | nvt | 1971 | 1870 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
1 West | Ameland of Terschelling | Plano in kleur | | nvt | 1990 | 1706 | met hangrand bovenin.
scheur in legenda. Kaartbeeld intact | |
|
1 Oost | Ameland of Terschelling | Plano in kleur | 1969 | nvt | 1971 | 1871 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
1 Oost | Ameland of Terschelling | Gevouwen in kleur op linnen | | 1980 | 1984 | 1901 | | |
|
1 Oost | Ameland of Terschelling | Plano in kleur | | nvt | 1984 | 1707 | Met hangrand bovenin | |
|
2 West | Schiermonnikoog | Plano in kleur | 1969 | nvt | 1971 | 1872 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
2 West | Schiermonnikoog | Gevouwen in kleur op linnen | | 1980 | 1984 | 1902 | | |
|
2 West | Schiermonnikoog | Plano in kleur | | nvt | 1984 | 1708 | Met hangrand bovenin | |
|
2 Oost | Schiermonnikoog | Plano in kleur | 1969 | nvt | 1971 | 1873 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
2 Oost | Schiermonnikoog | Gevouwen in kleur op linnen | | 1980 | 1984 | 1903 | | |
|
2 Oost | Schiermonnikoog | Plano in kleur | | nvt | 1984 | 1709 | Met hangrand bovenin | |
|
3 West | Uithuizen | Plano in kleur | 1969 | nvt | 1971 | 1875 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
3 West | Uithuizen | Gevouwen in kleur op linnen | 1979 | nvt | 1984 | 1904 | | |
|
3 West | Uithuizen | Plano in kleur | | nvt | 1984 | 1710 | Met hangrand bovenin | |
|
3 Oost | Uithuizen | Plano in kleur | 1969 | nvt | 1971 | 1874 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
3 Oost | Uithuizen | Gevouwen in kleur op linnen | 1979 | nvt | 1984 | 1905 | | |
|
3 Oost | Uithuizen | Gevouwen in kleur op linnen | 1979 | nvt | 1984 | 1906 | | |
|
3 Oost | Uithuizen | Plano in kleur | | nvt | 1984 | 1711 | Met hangrand bovenin | |
|
4 West | Vlieland | Plano in kleur | | nvt | 1984 | 1712 | Met hangrand bovenin | |
|
4 Oost | Vlieland | Plano in kleur | | nvt | 1984 | 1713 | Met hangrand bovenin | |
|
5 West | Haringen | Plano in kleur | 1970 | nvt | 1973 | 1876 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
5 West | Haringen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1985 | 1913 | | |
|
5 West | Haringen | Plano in kleur | | nvt | 1985 | 1714 | Met hangrand bovenin | |
|
5 Oost | Haringen | Plano in kleur | 1970 | nvt | 1973 | 1877 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
5 Oost | Haringen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1993 | 1914 | | |
|
5 Oost | Haringen | Plano in kleur | | nvt | 1985 | 1715 | Met hangrand bovenin | |
|
6 West | Leeuwarden | Plano in kleur | 1968 | nvt | 1970 | 1878 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
6 West | Leeuwarden | Gevouwen in kleur | | nvt | 1985 | 1915 | | |
|
6 West | Leeuwarden | Gevouwen in kleur | | nvt | 1993 | 1916 | | |
|
6 West | Leeuwarden | Plano in kleur | | nvt | 1986 | 1716 | Met hangrand bovenin | |
|
6 Oost | Leeuwarden | Gevouwen in kleur | | nvt | 1993 | 1917 | | |
|
6 Oost | Leeuwarden | Plano in kleur | | nvt | 1986 | 1717 | Met hangrand bovenin | |
|
7 West | Groningen | Plano in kleur | 1968 | nvt | 1971 | 1864 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
7 West | Groningen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1991 | 1919 | | |
|
7 West | Groningen | Plano in kleur | | nvt | 1983 | 1718 | Met hangrand bovenin | |
|
7 Oost | Groningen | Gevouwen in kleur op linnen | | 1968 | 1971 | 1290 | Blad Oost, goede staat | |
|
7 Oost | Groningen | Plano in kleur | 1968 | nvt | 1971 | 1863 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
7 Oost | Groningen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1992 | 1918 | | |
|
7 Oost | Groningen | Plano in kleur | | nvt | 1983 | 1719 | Met hangrand bovenin | |
|
8 Blad | Nieuwe Schans | Plano in kleur | 1969 | nvt | 1971 | 1865 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
8 Blad | Nieuwe Schans | Gevouwen in kleur | | nvt | 1992 | 1920 | | |
|
8 Blad | Nieuwe Schans | Plano in kleur | | nvt | 1983 | 1720 | Met hangrand bovenin | |
|
9 West | Den Helder | Gevouwen in kleur | | nvt | 1994 | 1922 | | |
|
9 West | Den Helder | Plano in kleur | | nvt | 1984 | 1721 | Met hangrand bovenin | |
|
9 Oost | Den Helder | Gevouwen in kleur | | nvt | 1994 | 1921 | | |
|
9 Oost | Den Helder | Plano in kleur | | nvt | 1985 | 1722 | Met hangrand bovenin | |
|
10 West | Sneek | Plano in kleur | 1971 | nvt | 1973 | 1867 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
10 West | Sneek | Gevouwen in kleur | | nvt | 1987 | 1924 | | |
|
10 West | Sneek | Plano in kleur | | nvt | 1987 | 1723 | Met hangrand bovenin | |
|
10 Oost | Sneek | Plano in kleur | 1971 | nvt | 1971 | 1866 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
10 Oost | Sneek | Gevouwen in kleur | | nvt | 1988 | 1923 | | |
|
10 Oost | Sneek | Plano in kleur | | nvt | 1988 | 1724 | Met hangrand bovenin | |
|
11 West | Heerenveen | Plano in kleur | 1968 | nvt | 1970 | 1868 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
11 West | Heerenveen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1991 | 1925 | | |
|
11 West | Heerenveen | Plano in kleur | | nvt | 1983 | 1725 | Met hangrand bovenin | |
|
11 Oost | Heerenveen | Plano in kleur | 1968 | nvt | 1970 | 1869 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
11 Oost | Heerenveen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1992 | 1926 | | |
|
11 Oost | Heerenveen | Plano in kleur | | nvt | 1983 | 1726 | Met hangrand bovenin | |
|
12 West | Assen | Plano in kleur | 1968 | nvt | 1940 | 1804 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
12 West | Assen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1993 | 1928 | | |
|
12 West | Assen | Plano in kleur | | nvt | 1984 | 1727 | Met hangrand bovenin | |
|
12 Oost | Assen | Plano in kleur | 1968 | nvt | 1940 | 1805 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
12 Oost | Assen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1993 | 1927 | | |
|
12 Oost | Assen | Plano in kleur | | nvt | 1983 | 1728 | Met hangrand bovenin | |
|
13 Blad | Boertange of Winschoten | Gevouwen in kleur op linnen | | 1968 | 1971 | 1294 | Titel is Winschoten, goede staat | |
|
13 Blad | Boertange of Winschoten | Plano in kleur | 1969 | nvt | 1971 | 1806 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
13 Blad | Boertange of Winschoten | Gevouwen in kleur op linnen | | 1978 | 1983 | 1909 | | |
|
13 Blad | Boertange of Winschoten | Plano in kleur | | nvt | 1983 | 1729 | Met hangrand bovenin | |
|
14 West | Medemblik | Plano in kleur | 1969 | nvt | 1971 | 1807 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
14 West | Medemblik | Gevouwen in kleur op linnen | 1980 | nvt | 1984 | 1911 | | |
|
14 West | Medemblik | Plano in kleur | | nvt | 1984 | 1730 | Met hangrand bovenin | |
|
14 Oost | Medemblik | Plano in kleur | 1969 | nvt | 1971 | 1808 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
14 Oost | Medemblik | Gevouwen in kleur op linnen | 1980 | nvt | 1984 | 1910 | | |
|
14 Oost | Medemblik | Plano in kleur | | nvt | 1984 | 1731 | Met hangrand bovenin | |
|
15 West | Stavoren | Plano in kleur | 1972 | nvt | 1974 | 1809 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
15 West | Stavoren | Gevouwen in kleur | | nvt | 1987 | 1929 | | |
|
15 West | Stavoren | Plano in kleur | | nvt | 1987 | 1732 | Met hangrand bovenin | |
|
15 Oost | Stavoren | Plano in kleur | 1972 | nvt | 1974 | 1810 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
15 Oost | Stavoren | Gevouwen in kleur | | nvt | 1987 | 1930 | | |
|
15 Oost | Stavoren | Plano in kleur | | nvt | 1987 | 1733 | Met hangrand bovenin | |
|
16 West | Steenwijk | Gevouwen in kleur op linnen | | 1972 | 1974 | 1296 | Blad West, goede staat | |
|
16 West | Steenwijk | Plano in kleur | 1972 | nvt | 1974 | 1812 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
16 West | Steenwijk | Gevouwen in kleur | | nvt | 1988 | 1931 | | |
|
16 West | Steenwijk | Plano in kleur | | nvt | 1988 | 1734 | Met hangrand bovenin | |
|
16 Oost | Steenwijk | Gevouwen in kleur op linnen | | 1972 | 1974 | 1295 | Blad Oost, goede staat | |
|
16 Oost | Steenwijk | Plano in kleur | 1972 | nvt | 1974 | 1811 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
16 Oost | Steenwijk | Gevouwen in kleur | | nvt | 1988 | 1932 | | |
|
16 Oost | Steenwijk | Plano in kleur | | nvt | 1988 | 1735 | Met hangrand bovenin | |
|
17 West | Beilen of Emmen | Plano in kleur | 1972 | nvt | 1975 | 1814 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
17 West | Beilen of Emmen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1988 | 1933 | | |
|
17 West | Beilen of Emmen | Plano in kleur | | nvt | 1988 | 1736 | Met hangrand bovenin | |
|
17 Oost | Beilen of Emmen | Plano in kleur | 1972 | nvt | 1975 | 1813 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
17 Oost | Beilen of Emmen | Gevouwen in kleur | | nvt | 1988 | 1934 | | |
|
17 Oost | Beilen of Emmen | Plano in kleur | | nvt | 1988 | 1737 | Met hangrand bovenin | |
|
18 Blad | Roswinkel of Ter Apel | Gevouwen in kleur op linnen | 1972 | nvt | 1975 | 1298 | Titel is Ter Apel, goede staat | |
|
18 Blad | Roswinkel of Ter Apel | Plano in kleur | 1972 | nvt | 1975 | 1815 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
18 Blad | Roswinkel of Ter Apel | Gevouwen in kleur | | nvt | 1988 | 1935 | | |
|
18 Blad | Roswinkel of Ter Apel | Plano in kleur | | nvt | 1988 | 1738 | Met hangrand bovenin | |
|
19 West | Alkmaar | Plano in kleur | 1969 | nvt | 1971 | 1816 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
19 West | Alkmaar | Gevouwen in kleur op linnen | 1980 | nvt | 1984 | 1912 | | |
|
19 West | Alkmaar | Plano in kleur | | nvt | 1984 | 1663 | Blad West, Met hangstrip bovenin.
Goede Staat. | |
|
19 Oost | Alkmaar | Plano in kleur | 1969 | nvt | 1971 | 1817 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
19 Oost | Alkmaar | Plano in kleur | | nvt | 1985 | 1664 | Blad Oost, Met hangstrip bovenin.
Goede Staat. | |
|
19 Oost | Alkmaar | Gevouwen in kleur | | nvt | 1985 | 1936 | | |
|
20 West | Enkhuizen of Lelystad | Plano in kleur | 1971 | nvt | 1973 | 1819 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
20 West | Enkhuizen of Lelystad | Plano in kleur | | nvt | 1987 | 1666 | Titel is Lelystad.
Blad West, Met hangstrip bovenin.
Goede Staat. | |
|
20 West | Enkhuizen of Lelystad | Gevouwen in kleur | | nvt | 1987 | 1937 | | |
|
20 Oost | Enkhuizen of Lelystad | Plano in kleur | 1971 | nvt | 1973 | 1818 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
20 Oost | Enkhuizen of Lelystad | Plano in kleur | | nvt | 1988 | 1665 | Titel is Lelystad.
Blad Oost, Met hangstrip bovenin.
Goede Staat. | |
|
20 Oost | Enkhuizen of Lelystad | Gevouwen in kleur | | nvt | 1988 | 1938 | | |
|
21 West | Zwolle | Gevouwen in kleur op linnen | 1972 | nvt | 1974 | 1301 | Blad West, goede staat | |
|
21 West | Zwolle | Gevouwen in kleur op linnen | 1972 | nvt | 1974 | 1302 | Blad West, goede staat | |
|
21 West | Zwolle | Plano in kleur | 1972 | nvt | 1974 | 1821 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
21 West | Zwolle | Plano in kleur | | nvt | 1989 | 1667 | Blad West, Met hangstrip bovenin.
Goede Staat. | |
|
21 West | Zwolle | Gevouwen in kleur | | nvt | 1989 | 1939 | | |
|
21 Oost | Zwolle | Gevouwen in kleur op linnen | 1972 | nvt | 1975 | 1299 | Blad Oost, goede staat | |
|
21 Oost | Zwolle | Gevouwen in kleur op linnen | 1972 | nvt | 1975 | 1300 | Blad Oost, goede staat | |
|
21 Oost | Zwolle | Plano in kleur | 1972 | nvt | 1975 | 1820 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
21 Oost | Zwolle | Plano in kleur | | nvt | 1989 | 1668 | Blad Oost, Met hangstrip bovenin.
Goede Staat. | |
|
21 Oost | Zwolle | Gevouwen in kleur | | nvt | 1989 | 1940 | | |
|
22 West | Coevorden | Plano in kleur | 1972 | nvt | 1975 | 1822 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
22 West | Coevorden | Plano in kleur | | nvt | 1988 | 1669 | Blad West, Met hangstrip bovenin.
Goede Staat. | |
|
22 West | Coevorden | Gevouwen in kleur | | nvt | 1988 | 1941 | | |
|
22 Oost | Coevorden | Plano in kleur | 1972 | nvt | 1975 | 1823 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen | |
|
22 Oost | Coevorden | Plano in kleur | | nvt | 1989 | 1670 | Blad Oost, Met hangstrip bovenin.
Goede Staat. | |
|
22 Oost | Coevorden | Gevouwen in kleur | | nvt | 1989 | 1942 | | |
|
23 Blad | Nieuw-Schoonebeek | Plano in kleur | | nvt | 1989 | 1671 | Met hangstrip bovenin.
Goede Staat. | |
|
23 Blad | Nieuw-Schoonebeek | Plano in kleur | 1972 | nvt | 1975 | 1824 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen/
Op achterzijde blad breda 49 0ost uit 1968 met in oranje cancelled overheen gedrukt | |
|
24 Blad | Hillegom of Zandvoort | Plano in kleur | | nvt | 1989 | 1672 | Met hangstrip bovenin.
Goede Staat.
Titel is Hillegom | |
|
24 Blad | Hillegom of Zandvoort | Plano in kleur | 1967 | nvt | 1969 | 1825 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen/
| |
|
24 Blad | Hillegom of Zandvoort | Gevouwen in kleur | | nvt | 1989 | 1943 | | |
|
25 West | Amsterdam | Plano in kleur | 1967 | nvt | 1969 | 1826 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen/
| |
|
25 West | Amsterdam | Plano in kleur | | nvt | 1989 | 1673 | Blad West,
Met hangstrip bovenin.
Goede Staat. | |
|
25 West | Amsterdam | Gevouwen in kleur | | nvt | 1994 | 1944 | | |
|
25 Oost | Amsterdam | Plano in kleur | 1967 | nvt | 1970 | 1827 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen/
| |
|
25 Oost | Amsterdam | Plano in kleur | | nvt | 1989 | 1674 | Blad Oost,
Met hangstrip bovenin.
Goede Staat. | |
|
25 Oost | Amsterdam | Gevouwen in kleur | | nvt | 1994 | 1945 | | |
|
26 West | Harderwijk | Plano in kleur | 1971 | nvt | 1974 | 1829 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen/
| |
|
26 West | Harderwijk | Plano in kleur | | nvt | 1988 | 1676 | Blad West,
Met hangstrip bovenin.
Goede Staat. | |
|
26 West | Harderwijk | Gevouwen in kleur | | nvt | 1993 | 1947 | | |
|
26 Oost | Harderwijk | Gevouwen in kleur op linnen | 1971 | nvt | 1974 | 1305 | Blad Oost, goede staat | |
|
26 Oost | Harderwijk | Plano in kleur | 1971 | nvt | 1974 | 1828 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen/
| |
|
26 Oost | Harderwijk | Plano in kleur | | nvt | 1988 | 1675 | Blad Oost,
Met hangstrip bovenin.
Goede Staat. | |
|
26 Oost | Harderwijk | Gevouwen in kleur | | nvt | 1988 | 1946 | | |
|
27 West | Hattem of Heerde | Gevouwen in kleur op linnen | 1973 | nvt | 1976 | 1308 | Goede staat. Blad Heerde West | |
|
27 West | Hattem of Heerde | Gevouwen in kleur op linnen | 1973 | nvt | 1976 | 1309 | Goede staat. Blad Heerde West | |
|
27 West | Hattem of Heerde | Plano in kleur | 1973 | nvt | 1976 | 1830 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen/
| |
|
27 West | Hattem of Heerde | Plano in kleur | | nvt | 1986 | 1677 | Blad West,
Met hangstrip bovenin.
Goede Staat.
Titel is Heerde | |
|
27 West | Hattem of Heerde | Gevouwen in kleur | | nvt | 1993 | 1948 | | |
|
27 Oost | Hattem of Heerde | Gevouwen in kleur op linnen | 1973 | nvt | 1976 | 1306 | Goede staat. Blad Heerde Oost | |
|
27 Oost | Hattem of Heerde | Gevouwen in kleur op linnen | 1973 | nvt | 1976 | 1307 | Goede staat. Blad Heerde Oost | |
|
27 Oost | Hattem of Heerde | Plano in kleur | 1973 | nvt | 1976 | 1831 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen/
| |
|
27 Oost | Hattem of Heerde | Plano in kleur | | nvt | 1986 | 1678 | Blad Oost,
Met hangstrip bovenin.
Goede Staat.
Titel is Heerde | |
|
27 Oost | Hattem of Heerde | Gevouwen in kleur | | nvt | 1993 | 1949 | | |
|
28 West | Almelo | Plano in kleur | 1973 | nvt | 1976 | 1832 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen/
| |
|
28 West | Almelo | Plano in kleur | | nvt | 1989 | 1680 | Blad West,
Met hangstrip bovenin.
Goede Staat.
| |
|
28 West | Almelo | Gevouwen in kleur | | nvt | 1994 | 1950 | | |
|
28 Oost | Almelo | Plano in kleur | 1973 | nvt | 1976 | 1833 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen/
| |
|
28 Oost | Almelo | Plano in kleur | | nvt | 1989 | 1679 | Blad Oost,
Met hangstrip bovenin.
Goede Staat.
| |
|
28 Oost | Almelo | Gevouwen in kleur | | nvt | 1995 | 1951 | | |
|
29 Blad | Denekamp | Plano in kleur | | nvt | 1989 | 1681 | Met hangstrip bovenin.
Goede Staat.
| |
|
29 Blad | Denekamp | Plano in kleur | 1973 | nvt | 1976 | 1834 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen/
| |
|
29 Blad | Denekamp | Gevouwen in kleur | | nvt | 1989 | 1952 | | |
|
30 West | s-Gravenhage | Plano in kleur | | nvt | 1986 | 1682 | Blad West, Met hangstrip bovenin.
Goede Staat.
| |
|
30 West | s-Gravenhage | Gevouwen in kleur | | nvt | 1991 | 1953 | | |
|
30 Oost | s-Gravenhage | Plano in kleur | 1971 | nvt | 1974 | 1836 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
30 Oost | s-Gravenhage | Plano in kleur | | nvt | 1988 | 1683 | Blad West, Met hangstrip bovenin.
Goede Staat.
| |
|
30 Oost | s-Gravenhage | Gevouwen in kleur | | nvt | 1995 | 1954 | | |
|
31 West | Utrecht | Plano in kleur | 1967 | nvt | 1969 | 1838 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
31 West | Utrecht | Plano in kleur | | nvt | 1990 | 1684 | Blad West, Met hangstrip bovenin.
Goede Staat.
| |
|
31 West | Utrecht | Gevouwen in kleur | | nvt | 1993 | 1955 | | |
|
31 West | Utrecht | | 1967 | nvt | 1969 | 1981 | Met pen is het bladnummer op de legenda opgeschreven. | |
|
31 West | Utrecht | Gevouwen in kleur | | nvt | 1990 | 1983 | | |
|
31 Oost | Utrecht | Plano in kleur | 1967 | nvt | 1970 | 1837 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
31 Oost | Utrecht | Plano in kleur | | nvt | 1989 | 1685 | Blad Oost, Met hangstrip bovenin.
Goede Staat.
| |
|
31 Oost | Utrecht | Gevouwen in kleur | | nvt | 1993 | 1956 | | |
|
31 Oost | Utrecht | Gevouwen in kleur | | nvt | 1989 | 1984 | | |
|
32 West | Amersfoort | Gevouwen in kleur op linnen | 1971 | nvt | 1974 | 1325 | Goede staat. | |
|
32 West | Amersfoort | Gevouwen in kleur op linnen | 1971 | nvt | 1974 | 1326 | Goede staat. | |
|
32 West | Amersfoort | Plano in kleur | 1971 | nvt | 1974 | 1839 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
32 West | Amersfoort | Gevouwen in kleur | | nvt | 1995 | 1957 | | |
|
32 West | Amersfoort | Plano in kleur | 1977 | nvt | 1982 | 1739 | Met hangstrip bovenin | |
|
32 Oost | Amersfoort | Gevouwen in kleur op linnen | 1971 | nvt | 1974 | 1328 | Goede staat. | |
|
32 Oost | Amersfoort | Plano in kleur | 1971 | nvt | 1974 | 1840 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
32 Oost | Amersfoort | Plano in kleur | | nvt | 1987 | 1686 | Blad Oost, Met hangstrip bovenin.
Goede Staat.
| |
|
32 Oost | Amersfoort | Gevouwen in kleur | | nvt | 1995 | 1958 | | |
|
33 West | Zutphen of Apeldoorn | Gevouwen in kleur op linnen | 1973 | nvt | 1976 | 1330 | Blad Apeldoorn
Goede staat. | |
|
33 West | Zutphen of Apeldoorn | Plano in kleur | 1973 | nvt | 1976 | 1841 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
33 West | Zutphen of Apeldoorn | Plano in kleur | | nvt | 1989 | 1687 | met hanrand bovenin | |
|
33 West | Zutphen of Apeldoorn | Gevouwen in kleur | | nvt | 1995 | 1959 | | |
|
33 Oost | Zutphen of Apeldoorn | Gevouwen in kleur op linnen | 1973 | nvt | 1976 | 1332 | Blad Apeldoorn
Goede staat. | |
|
33 Oost | Zutphen of Apeldoorn | Plano in kleur | 1973 | nvt | 1976 | 1842 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
33 Oost | Zutphen of Apeldoorn | Plano in kleur | | nvt | 1990 | 1688 | met hangrand bovenin | |
|
33 Oost | Zutphen of Apeldoorn | Gevouwen in kleur | | nvt | 1995 | 1960 | | |
|
34 West | Groenlo of Enschede | Gevouwen in kleur op linnen | 1974 | nvt | 1977 | 1333 | Blad Enschede
Goede staat. | |
|
34 West | Groenlo of Enschede | Gevouwen in kleur op linnen | 1974 | nvt | 1977 | 1334 | Blad Enschede
Goede staat. | |
|
34 West | Groenlo of Enschede | Plano in kleur | 1963 | nvt | 1965 | 1843 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
34 West | Groenlo of Enschede | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1961 | | |
|
34 West | Groenlo of Enschede | Plano in kleur | 1974 | nvt | 1977 | 1740 | Met hangstrip bovenin | |
|
34 Oost | Groenlo of Enschede | Gevouwen in kleur op linnen | 1974 | nvt | 1977 | 1335 | Blad Enschede
Goede staat. | |
|
34 Oost | Groenlo of Enschede | Gevouwen in kleur op linnen | 1974 | nvt | 1977 | 1336 | Blad Enschede
Goede staat. | |
|
34 Oost | Groenlo of Enschede | Plano in kleur | 1974 | nvt | 1977 | 1844 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
34 Oost | Groenlo of Enschede | Gevouwen in kleur | | nvt | 1991 | 1962 | | |
|
34 Oost | Groenlo of Enschede | Plano in kleur | 1974 | nvt | 1977 | 1741 | Met hangstrip bovenin | |
|
35 Blad | Ahaus of Glanerbrug | Plano in kleur | 1974 | nvt | 1977 | 1845 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
35 Blad | Ahaus of Glanerbrug | Gevouwen in kleur | | nvt | 1991 | 1963 | | |
|
35 Blad | Ahaus of Glanerbrug | Plano in kleur | 1974 | nvt | 1977 | 1742 | Met hangstrip bovenin | |
|
36 Blad | Goedereede | Plano in kleur | 1970 | nvt | 1972 | 1846 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
36 Blad | Goedereede | Plano in kleur | | nvt | 1984 | 1689 | met hangrand bovenin | |
|
37 West | Rotterdam | Plano in kleur | 1971 | nvt | 1974 | 1847 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
37 West | Rotterdam | Plano in kleur | | nvt | 1987 | 1690 | met hangrand bovenin | |
|
37 West | Rotterdam | Gevouwen in kleur | | nvt | 1997 | 1964 | | |
|
37 Oost | Rotterdam | Gevouwen in kleur op linnen | 1971 | nvt | 1974 | 1312 | Goede staat. | |
|
37 Oost | Rotterdam | Plano in kleur | 1971 | nvt | 1974 | 1848 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
37 Oost | Rotterdam | Plano in kleur | | nvt | 1987 | 1691 | met hangrand bovenin | |
|
37 Oost | Rotterdam | Gevouwen in kleur | | nvt | 1993 | 1965 | | |
|
38 West | Goringchem | Plano in kleur | 1967 | nvt | 1969 | 1849 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
38 West | Goringchem | Gevouwen in kleur | | nvt | 1991 | 1966 | | |
|
38 West | Goringchem | Plano in kleur | 1977 | nvt | 1982 | 1743 | Met hangstrip bovenin | |
|
38 Oost | Goringchem | Gevouwen in kleur op linnen | 1967 | nvt | 1969 | 1313 | Goede staat. | |
|
38 Oost | Goringchem | Plano in kleur | 1967 | nvt | 1969 | 1850 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
38 Oost | Goringchem | Gevouwen in kleur | | nvt | 1992 | 1967 | | |
|
38 Oost | Goringchem | Plano in kleur | 1978 | nvt | 1982 | 1744 | Met hangstrip bovenin | |
|
39 West | Rhenen of Tiel | Gevouwen in kleur op linnen | 1974 | nvt | 1977 | 1314 | Titel is Tiel.
Goede staat. | |
|
39 West | Rhenen of Tiel | Plano in kleur | 1974 | nvt | 1977 | 1851 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
39 West | Rhenen of Tiel | Plano in kleur | | nvt | 1986 | 1692 | met hangrand bovenin | |
|
39 Oost | Rhenen of Tiel | Gevouwen in kleur op linnen | 1974 | nvt | 1977 | 1315 | Titel is Tiel.
Goede staat. | |
|
39 Oost | Rhenen of Tiel | Gevouwen in kleur op linnen | 1974 | nvt | 1977 | 1316 | Titel is Tiel.
Goede staat. | |
|
39 Oost | Rhenen of Tiel | Plano in kleur | 1974 | nvt | 1977 | 1852 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
39 Oost | Rhenen of Tiel | Plano in kleur | | nvt | 1986 | 1693 | met hangrand bovenin | |
|
40 West | Arnhem | Gevouwen in kleur op linnen | 1974 | nvt | 1977 | 1317 | Goede staat. | |
|
40 West | Arnhem | Gevouwen in kleur op linnen | 1974 | nvt | 1977 | 1318 | Goede staat. | |
|
40 West | Arnhem | Plano in kleur | 1974 | nvt | 1977 | 1853 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
40 West | Arnhem | Plano in kleur | | nvt | 1986 | 1694 | met hangrand bovenin | |
|
40 West | Arnhem | Gevouwen in kleur | | nvt | 1996 | 1970 | | |
|
40 Oost | Arnhem | Gevouwen in kleur op linnen | 1974 | nvt | 1977 | 1319 | Goede staat. | |
|
40 Oost | Arnhem | Gevouwen in kleur op linnen | 1974 | nvt | 1977 | 1320 | Goede staat. | |
|
40 Oost | Arnhem | Plano in kleur | 1974 | nvt | 1977 | 1854 | Met perforatie in bovenrand om op te hangen
| |
|
